东风蓝牌消防车(2.6米轴距)
| 东风蓝牌消防车(2.6米轴距) 产品主要技术资料 (JDF5041GXFSG10) | |||
| 产品名称: | 东风蓝牌消防车(2.6米轴距) | 外型尺寸(mm): | 5290×1980 ×2610 |
| 底盘型号: | EQ1041DJ3BDC | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 4340 | 接近/离去角(° ) | 21/14 |
| 额定质量:(kg) | 600 | 前悬/后悬(mm): | 1040/1580 |
| 整备质量:(kg) | 3365 | **高车速(km/h): | 90 |
| 轴荷: | 1660/2680 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1041DJ3BDC | 批次: | 315 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 2600 | 前 轮 距(mm): | 1450 |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1470 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 5/7+3 |
| 轮胎规格: | 6.50-16 | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4A2-88C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2270 | 65 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明:罐体容积1.5立方米。即装水1.5吨。 |
1、专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成。 |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |