北汽勇士大流量排水抢险车
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 江特牌JDF5040TPSBAW6型大流量排水抢险车 | 公告批次: | 403 |
| 车辆型号: | JDF5040TPSBAW6 | 燃油: | 柴油 |
| 总质量 | 4465,3875(Kg) | 前排乘客: | 2+3(人) |
| 额定载质量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5880,5965x1880,1950x2400,2430,2500(mm) |
| 整备质量 | 4140,3550(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/离去角: | 42/16,42/15(°) | 前悬/后悬: | 750/1435,750/1520(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3695(mm) |
| 轴荷: | 1570/2895,1360/2515 | 最高车速: | 120(km/h) |
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | BAW2043HMS61D | 底盘品牌: | 锐胜牌 |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | 9/8+8 |
| 轮胎规格: | 265/70R16LT 8PR | 燃料种类: | 柴油 |
| 前轮距: | 1540 | 后轮距: | 1540 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 底盘:双排排双开门,柴油四驱,冷暖空调,遥控钥匙,电动门窗,ABS,LT265/70R16越野轮胎,涉水深度600mm,最小离地间隙225mm,最小转半径8.2m,油箱容积6.5L。 上装:发电机组、控制柜以及排水系统,用于应急排水抢险作业;。 |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |