重汽汕德卡排烟消防车
重汽汕德卡排烟消防车 产品主要技术资料 (JDF5160TXFPY68) | |||
产品名称: | 重汽汕德卡排烟消防车 | 外型尺寸(mm): | 9070×2510×3700 |
底盘型号: | ZZ5206NN501GF1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 16/10 |
额定质量:(kg) | 2150 | 前悬/后悬(mm): | 1450/2620 |
整备质量:(kg) | 13700 | 最高车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 5700/10300 | ||
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5206N501GF1 | 批次: | 395 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4700 | 前 轮 距(mm): | 1998,2035 |
驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1850 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 2/3+2,3/3+2, |
轮胎规格: | 315/80R22.5,295/80R22.5,12R22.5, | ||
整车说明: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
其它资料 |
专用功能说明:罐体容积7.6立方米。 |