江铃大道皮卡四驱器材消防车
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 江特牌JDF5033TXFQC30/JX6型器材消防车 | 公告批次: | 397 |
| 车辆型号: | JDF5033TXFQC30/JX6 | 燃油: | 柴油 |
| 总质量 | 3100(Kg) | 前排乘客: | 2+3(人) |
| 额定载质量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5790x2000x2340(mm) |
| 整备质量 | 2725(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/离去角: | 30/18(°) | 前悬/后悬: | 915/1405(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3270,3470(mm) |
| 轴荷: | 1400/1700 | 最高车速: | 130(km/h) |
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | JX1037TS0H6 | 底盘品牌: | 江铃牌 |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎规格: | 245/70R17LT 10PR | 燃料种类: | 柴油 |
| 前轮距: | 1620 | 后轮距: | 1620 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D23A6L | 江铃汽车股份有限公司 | 2296 | 130 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
底盘: 上装:配灭火器,消防水带等,可根据用户需求对车辆内部器材布局合理订制搭建,选装卫星定位行驶记录仪、前后倒车影像、细水喷雾灭火装置、手抬机动消防泵、各种消防器材等。 |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |