北京勇士双排1.36吨洒水车
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 江特牌JDF5041GSSBAW6型洒水车 | 公告批次: | 391 |
车辆型号: | JDF5041GSSBAW6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 4465(Kg) | 前排乘客: | 5(人) |
额定载质量 | 1300(Kg) | 外形尺寸 | 5640,5790x1870x2080(mm) |
整备质量 | 2840(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 42/19(°) | 前悬/后悬: | 750/1195,900/1195(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3695(mm) |
轴荷: | 1570/2895 | 最高车速: | 120(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BAW2043HMS61D | 底盘品牌: | 锐胜牌 |
轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | 9/8+8 |
轮胎规格: | 265/70R16LT 10PR, | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1540 | 后轮距: | 1540 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
其它资料 |
专用功能说明:装水1.36吨。 |
底盘:双排、2.4吨涡轮增压、机械5档手动、前置分时四驱、非独立悬架、液压助力、非承式车身、前盘后鼓刹车、ABS+EBD、USB接口、卤素大灯、手动空调、265/70R16真空胎、车辆涉水深度600 mm、百公里油耗10.6L. 上装:配吸水管,罐体采用优质碳钢,可选装不锈钢材质。选装警灯、绞盘、喊话器、卫星定位、行驶记录仪、前后倒车影像等。可选装手抬式车载高压泡沫泵,扬程400m,水平输送距离20KW,可连续工作6小时。 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |