东风小多利卡易燃液体运输车
|
东风小多利卡易燃液体厢式运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 东风小多利卡易燃液体厢式运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2050,2110×2860 |
| 底盘型号: | EQ1041SJ3BDFWXP | 货厢尺寸(mm): | 4100×1960×1800 |
| 总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 20/17 |
| 额定质量:(kg) | 1215,1150 | 前悬/后悬(mm): | 1040/1647 |
| 整备质量:(kg) | 3150 | **高车速(km/h): | 80 |
| 轴荷: | |||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1041SJ3BDFWXP | 批次: | 326 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3308 | 前 轮 距(mm): | 1503 |
| 驾驶室乘人数: | 2,3 |
后 轮 距(mm): | 1494 |
| 轮 胎 数: | 6 |
弹簧片数: | 6/6+5 |
| 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| I4DW94-95E5 |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
2720 |
72 |
| 其它资料 |
专用功能说明: 1、易燃液体包刮:苯、汽油、丙酮、煤油、柴油、酒精、油漆、松香油、乙醚、稀料(香蕉水、硝基漆稀释剂)及含易燃溶剂的制品等物品。 |