重汽前四后八易燃液体厢式运输车(国六)
重汽前四后八易燃液体厢式运输车(国六)(JDF5320XRYZ6) 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 重汽前四后八易燃液体厢式运输车(国六) | 外型尺寸(mm): | 11995,11195×2550,2510×3750,3550 |
底盘型号: | ZZ1327N466GF1K | 货厢尺寸(mm): | 9400,8600×2420×2400,2200 |
总 质 量 :(kg) | 32000 | 接近/离去角(° ) | 19/9 |
额定质量:(kg) | 20070,20005,20520,20455 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2790 |
整备质量:(kg) | 11800,11350 | **高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 6500/7000/18500(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1327N466GF1K | 批次: | 334 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800+3775+1400,1800+4275+1400, | 前 轮 距(mm): | 2015/2015,2035/2035 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1850/1850 |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/-/- |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | ||
整车说明: | 厢体顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室;厢体侧面选装开门型式和位置;额定载质量(kg)/整备质量(kg)/准乘人数(人)对应关系为:20070/11800/2,20005/11800/3,20520/11350/2,20455/11350/3;运输介质类项号为:3;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;后轴为空气悬架;转向轮安装爆胎应急防护装置;发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系为:MC07.31-60/38.0,MC07.34-60/38.0,MC09.35-60/38.0,MC09.38-60/38.0,MC09.35B-60/38.0;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC09.38-60 | **重型汽车集团有限公司 | 8765 | 278 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车达到环保国六排放标准,装有前盘后毂,限速装置。在全国各地都能上牌照。 1、易燃液体包刮:苯、汽油、丙酮、煤油、柴油、酒精、油漆、松香油、乙醚、稀料(香蕉水、硝基漆稀释剂)及含易燃溶剂的制品等物品。 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |