跃进易燃液体厢式(柴油国六)
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 江特牌JDF5040XRYSH6型易燃液体厢式运输车 | 公告批次: | 336 |
车辆型号: | JDF5040XRYSH6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 4120(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载质量 | 1495,1700(Kg) | 外形尺寸 | 5150,5050x1895,1840x 2710,2610(mm) |
整备质量 | 2495,2290(Kg) | 货厢尺寸 | 3350,3100x1750,1690x 1740,1650,1500(mm) |
接近角/离去角: | 18/14(°) | 前悬/后悬: | 1090/1410,1090/1310(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2650(mm) |
轴荷: | 1450/2670 | **高车速: | 80(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SH1043PEDBNZ | 底盘品牌: | 跃进牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/4+5 |
轮胎规格: | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1316 | 后轮距: | 1223,1405 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、易燃液体包刮:苯、汽油、丙酮、煤油、柴油、酒精、油漆、松香油、乙醚、稀料(香蕉水、硝基漆稀释剂)及含易燃溶剂的制品等物品。 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |