江铃杂项危险物品厢式运输车(蓝牌国六)
江铃杂项危险物品厢式运输车(JDF5040XZWJ6)(蓝牌国六) 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 江铃杂项危险物品厢式运输车(JDF5040XZWJ6)(蓝牌国六) | 外型尺寸(mm): | 5995×2150,2100,2050, 2000×3030,2830,2730 |
底盘型号: | JX1041TG26 | 货厢尺寸(mm): | 150×2050,1960,1900 ×2000,1800,1700 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 20/15 |
额定质量:(kg) | 995,1300 | 前悬/后悬(mm): | 1075/1560 |
整备质量:(kg) | 3370,3065 | **高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 1895/2600 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1041TG26 | 批次: | 331 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1385,1400 |
驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1425 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/4+6 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | ||
整车说明: | 厢体顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室;厢体侧面选装开门型式及位置,选装不带侧开门,选装瓦楞板结构;运输介质类项号为:9;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置;发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系为:JX4D30B6H/11.0,JX4D30A6H/11.1;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85 |
其它资料 |
专用功能说明: |
厢体为采用**技术制造的全金属整体骨架式,强度高,载荷分布均匀,整体的安全性、通过性、平顺性好;板块夹层装有阻燃隔热材料,防火阻燃性好。厢内具有缓冲防撞、防静电火花、烟火报**、防雨通风、防盗等功能。 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |