福田4吨杂项危险物品厢式运输车(国六)
福田4吨杂项危险物品厢式运输车(国六)(JDF5080XZWB6) 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 福田4吨杂项危险物品厢式运输车(国六) | 外型尺寸(mm): | 5995×2500,2450,2400×3130,2930,2780 |
底盘型号: | BJ1088VFJEA-AB1 | 货厢尺寸(mm): | 4080×2400,2300,2200×2000,1800,1650 |
总 质 量 :(kg) | 8275 | 接近/离去角(° ) | 13/17 |
额定质量:(kg) | 3730,4120 | 前悬/后悬(mm): | 1110/1525 |
整备质量:(kg) | 4350,3960 | **高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 3000/5275 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1088VFJEA-AB1 | 批次: | 330 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1730,1705,1590 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1615,1800,1590 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/7+6,3/8+6, |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
整车说明: | 厢体顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室;厢体选装瓦楞板结构,厢体侧面选装开门型式及位置或不带侧开门,选装百叶窗;运输介质类项号为9;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置;发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系为:F3.8NS6B156/16.20,CY4SK261/16.09,D30TCIF1/16.19;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车达到环保国六排放标准,装有前盘后毂,限速装置。在全国各地都能上牌照。 厢体为采用**技术制造的全金属整体骨架式,强度高,载荷分布均匀,整体的安全性、通过性、平顺性好;板块夹层装有阻燃隔热材料,防火阻燃性好。厢内具有缓冲防撞、防静电火花、烟火报**、防雨通风、防盗等功能。 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |