江铃指挥车
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 江特牌JDF5040XZHJX6型指挥车 | 公告批次: | 353 |
车辆型号: | JDF5040XZHJX6型指挥车 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 3700(Kg) | 前排乘客: | 6(人) |
额定载质量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5780,5820x1974x2950,3350(mm) |
整备质量 | 3310(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 22/24,19/24(°) | 前悬/后悬: | 933/1097(mm) |
轴数: | 2 | 轴距 | 3750(mm) |
轴荷: | 1690/2010 | **高车速: | 145,100(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | JX6581TA-M6 | 底盘品牌: | 江铃牌 |
轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/2 |
轮胎规格: | 215/75R16LT | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1740 | 后轮距: | 1704 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D226H | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃汽车股份有限公司 | 103 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随原车选装机械踏板或电动踏板,前脸造型,号牌板支架,车门两侧不带英文装饰条,尾部外部标识,轮辋,车身同色后视镜,车身同色门把手及钥匙孔,侧推拉窗,ECU限速(限速100km/h);该车选装ETC车载装置;配备全频段反制设备、光电跟踪设备、频谱侦测设备; |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |