北京勇士高顶运兵车
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 江特牌JDF5031XYBBAW6型运兵车 | 公告批次: | 361 |
车辆型号: | JDF5031XYBBAW6 | 燃油: | 汽油 |
总质量 | 2680(Kg) | 前排乘客: | 8、6、9(人) |
额定载质量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5110x1840x2510,2680(mm) |
整备质量 | 2095(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 42/29(°) | 前悬/后悬: | 775/1300(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3035(mm) |
轴荷: | 1225/1455 | **高车速: | 130(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BAW2036CGD2 | 底盘品牌: | 北京汽车制造厂有限公司牌 |
轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/8+8,-/8 |
轮胎规格: | 265/75R16LT 10PR | 燃料种类: | 汽油 |
前轮距: | 1540 | 后轮距: | 1540 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4K22D4T | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 2378 | 155 |
其它资料 |
专用功能说明: |
配备喊话器,设备柜,用于运送官兵;车顶行李架,后部爬梯为选装件;随原车选装轮辋;ABS型号:BQ-ABS-4A,生产厂家:北京汽车(黄骅)零部件有限公司;发动机4K22D4T最大净功率为150KW;发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系为:4K22D4T/11.58;该车可选装直接供电ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |