金杯运兵车
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 江特牌JDF5030XYBSY6型运兵车 | 公告批次: | 355 |
车辆型号: | JDF5030XYBSY6 | 燃油: | 汽油 |
总质量 | 2600(Kg) | 前排乘客: | 8(人) |
额定载质量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5235x1800x1980(mm) |
整备质量 | 1910(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 21/15(°) | 前悬/后悬: | 865/940(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3430(mm) |
轴荷: | 1195/1405 | **高车速: | 150(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SY6521H2S1BGP | 底盘品牌: | 金杯牌 |
轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/3,-/5 |
轮胎规格: | 195/70R15C | 燃料种类: | 汽油 |
前轮距: | 1560 | 后轮距: | 1540 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
1TZS | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 1998 | 100 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随原车选装前进气格栅,选装风窗玻璃,选装后雨刮器,选装轮毂;发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系为:1TZS/10.51;ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司或天津英创汇智汽车技术有限公司,ABS系统的型号为2D21-3755640或YC-ABS-L;该车型可选装ETC车载装置;配备喊话器,设备柜,用于运送官兵;车内行李区纵向长度160mm;车顶外覆盖件最大离地高度1980mm;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |