江铃气瓶运输车(蓝牌国六)
江铃气瓶运输车(蓝牌国六)(JDF5040TQPJ6)主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 江铃气瓶运输车(蓝牌国六) | 外型尺寸(mm): | 5995×2150,2050×2415 |
| 底盘型号: | JX1041TG26 | 货厢尺寸(mm): | 4150,4100×2050,1960,1850 ×550 |
| 总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 17/14 |
| 额定质量:(kg) | 1495 | 前悬/后悬(mm): | 1075/1560 |
| 整备质量:(kg) | 2870 | **高车速(km/h): | 80 |
| 轴荷: | 1895/2600 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1041TG26 | 批次: | 334 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1385 |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1425 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/5+6 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 289 | 85 |
| 其它资料 |
| 随底盘选装驾驶室;运输介质类项号:2.1,2.2;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置;发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系为:JX4D30B6H/11.0,JX4D30A6H/11.1;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS |
该车达到环保国六排放标准,装有前盘后毂,限速装置。在全国各地都能上牌照。 |