东风D9气瓶运输车(国六)
东风D9气瓶运输车(JDF5180TQPE6)(国六)主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风D9气瓶运输车(国六) | 外型尺寸(mm): | 9960,9150,8550×2550×3250 |
底盘型号: | EQ1185L9CDFWXP | 货厢尺寸(mm): | 7650,6800,6200×2450,2350×600 |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 19/10 |
额定质量:(kg) | 10950,11015,11500,11565 | 前悬/后悬(mm): | 1260/3100, |
整备质量:(kg) | 6855,63057105,7810 | **高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1185L9CDFWXP | 批次: | 331 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4700,5300,5600 | 前 轮 距(mm): | 1860,1844,1923 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1806,1865 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/-,8/- |
轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室;额定载质量(kg)/整备质量(kg)/准乘人数(人)对应关系为:10950/6855/3,11015/6855/2,11500/6305/3,11565/6305/2;该车用于运输具有**容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,压缩氢,类项号2.1;用于运输具有**容器(瓶)包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.2;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;后轴为空气悬架;转向轮安装爆胎应急防护装置;发动机B6.2NS6B230,D4.5NS6B220,YCS04200-68,CY4SK761油耗申报值均为26.6L/100km;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 450 | 162 |
其它资料 |
该车达到环保国六排放标准,装有前盘后毂,限速装置。在全国各地都能上牌照。 我公司生产的各类气瓶运输车,采用国际**生产工艺,外形美观,经久耐用。前厢板装有2只灭火器,排气管前置尾端安装排气火花熄灭器(防火罩),车架安装导静电橡胶拖地静电带,驾驶室安装危险标志灯,底部是防爆钢板上垫防静电胶皮。车身侧面及后部粘贴橙色反光标识,爆炸品菱形标识,车体后部设置安全告示,箱体左右两侧贴严禁烟火反光标识。 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |